Важливо Волинь Новини

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2019 року, СНУ – 23-й

У квітні 2019 року сайтом Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2019 року до бази даних Scopus включено 166 заклади вищої освіти України, що на 4 навчальних заклади більше ніж у квітні 2018 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 89 (84 у рейтингу 2018 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 70 (65) та Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 61 (54), що посунув з третьої сходинки Львівський національний університет ім. Франка — 60 (55).

Як і у минулому році, п’яту сходинку посів Одеський національний університет ім. Мечникова 60 (53).

Також не змінили свої позиції у порівнянні з минулим роком НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із показником 54 (49), Донецький національний медичний університет із індексом 46 (43) та Дніпропетровський національний університет ім. Гончара із показником 43 (40), що посіли відповідно шосте, сьоме та восьме місце.

На дев’яту сходинку піднявся НТУ «Харківський політехнічний інститут», що має у своєму активі 43 пункта за індексом Гірша.

Замикає першу десятку Національний університет «Львівська політехніка» із індексом Гірша 42.

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Місце Заклад освіти Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2019 (h-індекс) Індекс Гірша
2018
Різниця (2019-2018)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 17239 98814 89 84 5
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 9408 54178 70 65 5
3 (+1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3416 15584 61 54 7
4 (-1) Львівський національний університет імені Івана Франка 6622 38965 60 55 5
5 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 3454 20227 60 53 7
6 НТУУ “Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 7658 24131 54 49 5
7 Донецький національний медичний університет 1353 8100 46 43 3
8 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 3647 13804 43 40 3
9 (+1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 3712 13687 43 38 5
10 (-1) Національний університет “Львівська політехніка” 6272 18165 42 38 4
11 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 977 5961 41 36 5
12 (+2) Сумський державний університет 2301 12959 39 33 6
13 (-1) Ужгородський національний університет 2230 10700 37 35 2
14 (-1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 676 6559 37 34 3
15 (+8) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 288 6744 35 26 9
16 Український державний хіміко-технологічний університет 1097 6616 35 31 4
17 (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 450 4690 35 32 3
18 (+1) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 715 3977 33 30 3
19 (-2) Донецький національний університет імені Василя Стуса 1805 5614 31 31 0
20 (-2) Національний університет “Києво-Могилянська академія” 507 4750 31 30 1
21 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 1280 5206 30 27 3
22 (-2) Харківський національний університет радіоелектроніки 2997 6326 29 27 2
23 (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 766 5225 28 26 2
24 (+1) Харківський національний медичний університет 584 2190 27 24 3
25 (+1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 846 2940 26 23 3
26 (+38) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 346 3143 25 11 14
27 (-3) Донецький національний технічний університет 1330 2942 25 24 1
28 Національний авіаційний університет 1960 3765 21 19 2
29 Одеська національна академія харчових технологій 828 2482 21 19 2
30 (-3) Запорізька  медична академія післядипломної освіти 945 2234 21 20 1
31 (-1) Національний університет харчових технологій 547 2063 21 18 3
32 (+15) Київський національний університет технологій та дизайну 480 2796 20 13 7
33 (-2) Національний фармацевтичний університет 999 2447 19 17 2
34 Одеський національний політехнічний університет 897 2041 19 16 3
35 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 208 1319 19 16 3
36 (-3) Донбаська державна машинобудівна академія 374 2240 18 16 2
37 Національний лісотехнічний університет України 233 1934 18 15 3
38 Буковинський державний медичний університет 713 1131 18 15 3
39 (new) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 133 977 18 0 18
40 (+8) Вінницький національний технічний університет 744 1887 17 13 4
41 (-9) Хмельницький національний університет 406 1571 17 17 0
42 (+18) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 416 1473 17 12 5
43 (-3) Чернігівський національний технологічний університет 314 1083 17 15 2
44 (-3) Національна металургійна академія України 929 1353 16 14 2
45 (-2) Івано-Франківський національний медичний університет 223 1075 16 14 2
46 Криворізький національний університет 424 852 16 14 2
47 (+24) Запорізький національний технічний університет 1065 1553 15 10 5
48 (+7) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 578 1234 15 12 3
49 (+8) Тернопільський національний економічний університет 601 1218 15 12 3
50 (+2) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 372 1037 15 13 2
51 (-9) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 120 992 15 14 1
52 (-13) Одеський національний медичний університет 387 927 15 15 0
53 (-2) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 238 880 15 13 2
54 (-1) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 308 867 15 13 2
55 (+25) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 449 782 15 9 6
56 (-12) Київська школа економіки 90 772 15 14 1
57 (-3) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 194 670 15 13 2
58 (-9) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 540 1420 14 13 1
59 (+45) Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 1119 1414 14 6 8
60 (+6) Одеський державний екологічний університет 243 942 14 11 3
61 (-2) Приазовський державний технічний університет 567 862 14 12 2
62 Сумський національний аграрний університет 184 694 14 12 2
63 (-18) Луганський державний медичний університет 99 665 14 14 0
64 (-8) Київський національний університет будівництва і архітектури 503 1162 13 12 1
65 (-29) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 494 1018 13 15 -2
66 (-8) Національний транспортний університет 296 928 13 12 1
67 (-2) Запорізький національний університет 440 914 13 11 2
68 (+6) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 473 913 13 10 3
69 (+4) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 348 751 13 10 3
70 (+11) Національний університет водного господарства та природокористування 383 749 13 9 4
71 (-3) Запорізька державна інженерна академія 299 546 13 11 2
72 (-9) Харківська медична академія післядипломної освіти 389 1168 12 11 1
73 (-23) Запорізький державний медичний університет 214 750 12 13 -1
74 (+11) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 209 674 12 9 3
75 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 308 609 12 10 2
76 (+13) Донецький державний університет управління 70 595 12 9 3
77 (-16) Житомирський державний технологічний університет 228 556 12 12 0
78 (-11) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 131 554 12 11 1
79 (-10) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 167 505 12 11 1
80 (-2) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 149 426 12 10 2
81 (-11) Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
42 293 12 11 1
82 (-10) Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 643 845 11 10 1
83 (7) Українська медична стоматологічна академія 479 573 11 8 3
84 Херсонський державний університет 220 490 11 9 2
85 (+58) Львівський торговельно-економічний університет 110 461 11 2 9
86 (-10) Одеська державна академія будівництва та архітектури 161 455 11 10 1
87 (+9) Національний університет фізичного виховання і спорту України 85 367 11 8 3
88 (-9) Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 347 689 10 9 1
89 (-7) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 533 604 10 9 1
90 (-7) Луцький національний технічний університет 358 492 10 9 1
91 (-4) Криворізький державний педагогічний університет 98 425 10 9 1
92 (+1) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 125 386 10 8 2
93 (+5) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 284 384 10 7 3
94 (-2) Бердянський державний педагогічний університет 106 343 10 8 2
95 (-7) Житомирський державний університет імені Івана Франка 210 324 10 9 1
96 (-10) Українська академія друкарства 107 359 9 9 0
97 (+25) Національний університет цивільного захисту України 121 351 9 4 5
98 (-7) Одеський національний економічний університет 83 335 9 8 1
99 (-4) Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 271 319 9 8 1
100 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 140 300 9 7 2
101 (+9) Білоцерківський національний аграрний університет 89 293 9 6 3
102 (new) Херсонський національний технічний університет 237 284 9 9
103 (-6) Харківська державна академія фізичної культури 59 274 9 8 1
104 (+2) Український державний університет залізничного транспорту 304 417 8 6 2
105 (-6) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 283 338 8 7 1
106 (-5) Київський національний торговельно-економічний університет 311 295 8 7 1
107 (-13) Українська інженерно-педагогічна академія 256 269 8 8 0
108 (-6) Одеський національний морський університет 160 260 8 7 1
109 (-6) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 96 242 8 7 1
110 (+3) Міжнародний гуманітарний університет 63 188 8 5 3
111 (+3) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 51 181 8 5 3
112 (+17) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 179 330 7 3 4
113 (+3) Полтавський університет економіки і торгівлі 135 211 7 5 2
114 (-5) Харківський державний університет харчування та торгівлі 130 203 7 6 1
115 (+10) Миколаївський національний аграрний університет 104 154 7 4 3
116 (-39) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 78 151 7 10 -3
117 (+4) Вінницький національний аграрний університет 79 141 7 4 3
118 (-7) Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 61 132 7 6 1
119 (-7) Міжрегіональна академія управління персоналом 71 106 7 6 1
120 (-15) Львівський національний аграрний університет 115 338 6 6 0
121 (-14) Міжнародний Соломонів університет 47 209 6 6 0
122 (+1) Житомирський національний агроекологічний університет 91 193 6 4 2
123 (-5) Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 124 187 6 5 1
124 (-16) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 253 186 6 6 0
125 (+1) Університет банківської справи 65 142 6 4 2
126 (+9) Харківський національний університет будівництва та архітектури 126 133 6 3 3
127 (-12) Донбаський державний педагогічний університет 88 132 6 5 1
128 (-11) Черкаський державний технологічний університет 117 121 6 5 1
129 (+19) Таврійський державний агротехнологічний університет 85 116 6 2 4
130 (-11) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 87 164 5 4 1
131 (+7) Національний університет “Одеська морська академія” 170 148 5 3 2
132 (-2) Дніпровський державний технічний університет 158 144 5 3 2
133 (-13) Центральноукраїнський національний технічний університет 111 142 5 4 1
134 (-3) Полтавська державна аграрна академія 81 118 5 3 2
135 (+4) Рівненський державний гуманітарний університет 146 97 5 3 2
136 (+11) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 34 55 5 2 3
137 (+3) Маріупольський державний університет 29 44 5 3 2
138 (+20) Університет економіки та права “Крок” 30 32 5 1 4
139 (-6) Київський університет імені Бориса Грінченка 63 70 4 3 1
140 (-13) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 48 70 4 4 0
141 (+4) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 77 69 4 2 2
142 (-10) Університет імені Альфреда Нобеля 62 68 4 3 1
143 (-7) Уманський національний університет садівництва 121 67 4 3 1
144 (-20) Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 15 63 4 4 0
145 (-8) Національний університет «Острозька академія» 54 57 4 3 1
146 (new) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 31 44 4 4
147 (-19) Київський медичний університет УАНМ 75 49 3 3 0
148 (+11) Державний університет телекомунікацій 67 46 3 1 2
149 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 85 40 3 2 1
150 (-16) Київський славістичний університет 7 37 3 3 0
151 (-1) Харківський національний університет внутрішніх справ 38 33 3 2 1
152 (-11) Мукачівський державний університет 52 27 3 3 0
153 (-7) Національна академія державного управління при Президентові України 12 27 3 2 1
154 (-2) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 6 23 3 2 1
155 (+6) Львівський університет бізнесу та права 8 10 3 1 2
156 (+1) Національна академія Служби безпеки України 13 104 2 1 1
157 (-15) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 33 57 2 2 0
158 (-14) Київський національний лінгвістичний університет 20 31 2 2 0
159 (-8) Київський міжнародний університет 12 14 2 2 0
160 (-6) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 38 13 2 2 0
161 (-8) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 31 13 2 2 0
162 (-2) Національний університет “Одеська юридична академія” 14 9 2 1 1
163 (-7) Львівський інститут економіки і туризму 7 8 2 2 0
164 (-2) Академія праці, соціальних відносин і туризму 9 7 2 1 1
165 (new) Харківський технологічний університет “ШАГ” 4 5 2 0 2
166 (new) Київський національний університет культури і мистецтв 15 4 1 0 1

 

Рейтинг складено сайтом Освіта.ua (дані актуальні станом на 17 квітня 2019 року). У рейтинг включені тільки навчальні заклади, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та які відповідають на пошуковий запит «Ukraine» в полі пошуку «Affilation Search». У список не включені навчальні заклади, що мають значення індекса Гірша менше «1».

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 89, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 89 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 89 разів. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 89 разів.

“Scopus” — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником “Scopus” є видавнича корпорація “Elsevier”. Дані “Scopus”, окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

Leave a Comment