У Луцьку затвердили перелік категорій осіб, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорту міста протягом 2025 року.
Читайте також: У Луцьку муніципали видали припис власнику магазину через написи на фасаді
Відповідне рішення ухвалив міськвиконком у середу, 12 лютого.
«У зв’язку зі змінами в законодавстві та з метою надання якісних послуг з перевезень пасажирів у громаді виникла необхідність у затвердженні нового перелік категорій громадян, яким буде надаватись безоплатний проїзд при здійсненні перевезень пасажирів громадським транспортом (тролейбус, автобус) Луцької міської територіальної громади у 2025 році», – йдеться у пояснювальній записці.
Безоплатно їздити у тролейбусі зможуть:
| №
з/п |
Категорія |
| 1 | Учасники бойових дій (за відсутності посвідчення, витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни) |
| 2 | Бійці-добровольці антитерористичної операції |
| 3 | Постраждалі учасники Революції Гідності |
| 4 | Особи з інвалідністю внаслідок війни |
| 5 | Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більше однієї особи) |
| 6 | Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни до 18 років |
| 7 | Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (за відсутності посвідчення, оригінал довідки) |
| 8 | Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (за відсутності посвідчення, оригінал довідки) |
| 9 | Діти з багатодітних сімей (у випадку навчання за денною чи дуальною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) |
| 10 | Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що забезпечені Єдиним квитком |
| 11 | Діти з інвалідністю віком до 18 років |
| 12 | Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю до 18 років (не більше однієї особи) |
| 13 | Пенсіонери за віком |
| 14 | Особи з інвалідністю |
| 15 | Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше однієї особи) |
| 16 | Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, яким надано статус: член сім’ї загиблого, член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України (на підставі документів, виданих департаментом з питань ветеранської політики: дітям до 14 років на підставі відповідної довідки), діти зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі витягу з реєстру досудових розслідувань), діти осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі посвідчення батька чи матері та свідоцтва про народження дитини), які є учнями закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади, та відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024–2026 роки |
| 17 | Члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (на підставі довідки, виданої департаментом з питань ветеранської політики) |
| 18 | Ветерани військової служби |
| 19 | Ветерани органів внутрішніх справ |
| 20 | Ветерани Національної поліції |
| 21 | Ветерани податкової міліції |
| 22 | Ветерани Державної пожежної охорони |
| 23 | Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби |
| 24 | Ветерани служби цивільного захисту |
| 25 | Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України |
| 26 | Ветерани бюро економічної безпеки України |
| 27 | Ветерани ОУН-УПА |
| 28 | Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли
безвісти під час проходження військової служби |
| 29 | Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого), зниклого безвісти ветерана війни, Захисника та Захисниці |
| 30 | Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером (за відсутності посвідчення, оригінал довідки) |
| 31 | Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань |
| 32 | Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади |
| 33 | Громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету міської ради надано безоплатний проїзд в міському електротранспорті |
| 34 | Працівники відділу транспорту Луцької міської ради |
| 35 | Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради (за списком) |
| 36 | Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради (за списком) |
| 37 | Працівники департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (за списком) |
| 38 | Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком) |
| 39 | Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком) |
| 40 | Працівники Луцького міського відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Волинській області (за списком) |
| 41 | Працівники управління інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за списком) |
| 42 | Працівники Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (за списком) |
| 43 | Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком) |
| 44 | Працівники Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за списком) |
Пільги на проїзд в автобусі матимуть:
| №
з/п |
Категорія |
| 1 | Учасники бойових дій (за відсутності посвідчення, витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни) |
| 2 | Бійці-добровольці антитерористичної операції |
| 3 | Постраждалі учасники Революції Гідності |
| 4 | Особи з інвалідністю внаслідок війни |
| 5 | Особи, що супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більше однієї особи) |
| 6 | Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (за відсутності посвідчення, оригінал довідки) |
| 7 | Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 2 (за відсутності посвідчення, оригінал довідки) |
| 8 | Діти з інвалідністю віком до 18 років |
| 9 | Діти військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, яким надано статус: член сім’ї загиблого, член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України (на підставі документів, виданих департаментом з питань ветеранської політики: дітям до 14 років на підставі відповідної довідки), які є учнями закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади, та відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024–2026 роки |
| 10 | Члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (на підставі довідки, виданої департаментом з питань ветеранської політики) |
| 11 | Особи, які супроводжують дітей з інвалідністю до 18 років (не більше однієї особи) |
| 12 | Особи з інвалідністю з дитинства І групи |
| 13 | Особи, що супроводжують особу з інвалідністю з дитинства І групи (не більше однієї особи) |
| 14 | Особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи |
| 15 | Особи з інвалідністю (гемодіаліз, при наявності медичної довідки з лікувальної установи) |
| 16 | Ветерани ОУН-УПА |
| 17 | Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або зникли безвісти під час проходження військової служби |
| 18 | Особи, на яких поширюється статус члена сім’ї загиблого (померлого), зниклого безвісти ветерана війни, Захисника та Захисниці |
| 19 | Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером (за відсутності посвідчення, оригінал довідки) |
| 20 | Особи, визнані жертвами нацистських переслідувань |
| 21 | Особи з інвалідністю з порушенням зору |
| 22 | Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з порушенням зору (не більше однієї особи) |
| 23 | Особи з інвалідністю І групи з порушенням опорно-рухового апарату |
| 24 | Особи, що супроводжують особу з інвалідністю І групи з порушенням опорно-рухового апарату (не більше однієї особи) |
| 25 | Особи з інвалідністю ІІ групи з порушенням опорно-рухового апарату |
| 26 | Почесні громадяни Луцької міської територіальної громади |
| 27 | Громадяни, яким за рішенням виконавчого комітету міської ради надано безоплатний проїзд в міських автобусах |
| 28 | Працівники відділу транспорту Луцької міської ради |
| 29 | Працівники управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради |
| 30 | Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради |
| 31 | Працівники департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (за списком) |
| 32 | Працівники департаменту соціальної політики Луцької міської ради (за списком) |
| 33 | Працівники КЗ «Луцького міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”» та відділу фізичної культури та спорту департаменту молоді та спорту Луцької міської ради (за списком) |
| 34 | Працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади (за списком) |
| 35 | Працівники Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за списком) |
| 36 | Працівники відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області (за списком) |
| 37 | Працівники Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (за списком) |
Нові переліки мають з’явитися безпосередньо у салонах громадського транспорту.
Читайте також наші новини у Facebook
