Важливо Волинь Новини

Рейтинг шкіл Волинської області 2023 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.

Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.

Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Волинської обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал 
НМТ
Учнів / тестів Склав (%)
Білинський ліцей Ковельської міськради Волинської обл. 1 73 141.5 166.3 6/18 100
Ліцей імені олени пчілки м.ковеля Волинської обл. 2 134 138.9 162.2 64/192 100
Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міськради 3 185 137.5 161.1 33/99 100
Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради 4 250 136 158.4 86/252 100
Устилузький ліцей Устилузької міськради Волинської обл. 5 271 135.6 159.4 10/30 100
Ківерцівський ліцей № 2 Луцького р-ну Волинської обл. 6 298 135.2 158.3 35/105 100
Нововолинський ліцей №3 Нововолинської міськради Волинської обл. 7 325 134.7 158.1 24/60 100
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради 8 367 134.2 156.2 85/252 100
заклад ЗСО Мервинський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. 9 370 134.1 157.7 7/18 100
Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міськради Волинської обл. 10 388 133.9 157.1 25/72 99
Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. 11 437 133.3 156.2 36/105 100
Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради 12 445 133.3 156.7 6/18 100
Володимир-Волинський ліцей “Центр освіти” Волинської обласної ради 13 510 132.5 155.1 46/135 100
опорний заклад ЗСО “Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 14 534 132.3 154.5 65/192 99
Заклад ЗСО “Добренський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 15 539 132.3 155.4 12/36 100
Ліцей №3 імені лесі українки м.ковеля Волинської обл. 16 594 131.7 154.1 45/135 99
Ліцей №3 Володимирської міськради 17 599 131.7 154.1 42/126 100
Датинський ліцей Велимченської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 18 668 131.1 154 12/36 100
Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 19 669 131.1 153.9 16/45 100
Комунальний заклад ЗСО “Рожищенський ліцей №4” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 20 677 131 153.4 38/108 100
Ліцей №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міськради 21 767 130.3 152.8 28/84 98
Горохівський ліцей №2 Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 22 816 130 152.2 39/117 100
Ліцей №13 м.ковеля Волинської обл. 23 852 129.7 151.3 73/213 100
Старовижівський ліцей Старовижівської селищної ради 24 907 129.4 151.4 47/138 100
Ліцей с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської обл. 25 917 129.3 151.9 11/33 100
Ліцей №1 смт Ратне ім.В. Газіна Ратнівської селищної ради 26 928 129.3 151.3 45/135 100
Олеський ліцей Вишнівської сільської ради 27 959 129.1 151.7 7/21 100
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №12 м. Ковеля Волинської обл. 28 986 128.9 151 34/96 100
Загальноосвітня школа I-III ст. №2 смт Ратне ім.М.Заліпи 29 1000 128.8 150.5 53/159 99
КЗ ЗСО «Заборольський ліцей № 32 Луцької міськради» 30 1090 128.3 150.6 18/54 100
ОНЗ “Люблинецький ліцей Люблинецької селищної ради Волинської обл.” 31 1101 128.2 150.5 18/54 98
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради 32 1102 128.2 150.6 11/33 100
Комунальний заклад ЗСО “Іваничівський ліцей №2 імені Юрія Лелюкова Іваничівської селищної ради Волинської обл.” 33 1122 128.1 150.6 6/18 100
ОЗ ЗСО “Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл.” 34 1135 128 149.5 59/177 100
Ліцей №10 м.ковеля Волинської обл. 35 1143 128 149.8 43/129 99
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ЛІЦЕЙ №11 м.КОВЕЛЯ” 36 1165 127.9 149.7 39/117 99
Заклад ЗСО “Підцир’ївський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 37 1231 127.5 149.8 10/27 100
Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради 38 1232 127.5 149.1 48/144 99
Ліцей с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської обл. 39 1247 127.3 149.6 12/30 100
Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міськради Волинської обл. 40 1252 127.3 149 47/135 99
Заклад ЗСО “Ліцей №1 м.Ковеля” 41 1257 127.3 149.1 36/105 99
Грядівський ліцей Нововолинської міськради Волинської обл. 42 1261 127.3 149.5 12/36 100
Ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 43 1278 127.2 149.4 10/30 100
Заклад ЗСО “Камінь-Каширський ліцей” №2 Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 44 1369 126.7 148.2 49/147 99
Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 45 1373 126.7 148.9 8/24 100
ОЗ ЗСО “Торчинський ліцей Торчинської селищної ради” 46 1386 126.6 148.7 14/42 100
опорний заклад ЗСО “Любешівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 47 1417 126.5 147.5 74/222 99
Любомльський ліцей №2 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. 48 1430 126.5 148.2 30/90 98
Колодяжненський ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 49 1432 126.5 148.6 8/24 100
Любомльський ліцей №3 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. 50 1471 126.3 148.1 27/78 99
Заклад ЗСО “Ліцей №7 м.Ковеля” 51 1511 126.1 147.7 38/108 100
Ліцей №1 Володимирської міськради 52 1531 126 148 13/39 100
Нововолинський ліцей №2 Нововолинської міськради Волинської обл. 53 1569 125.9 147.7 25/75 100
ліцей с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 54 1590 125.8 147.6 23/66 98
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля Волинської обл. 55 1651 125.5 147.4 16/45 98
Бужанський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. 56 1724 125.2 147.1 9/27 100
ліцей с.Суходоли Володимирської міськради 57 1778 125 146.9 9/27 100
Ліцей №2 Володимирської міськради 58 1794 124.9 146.1 47/141 99
Заклад ЗСО “Ворокомлівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 59 1804 124.8 146.5 21/60 100
Маневицький ліцей №2 Маневицької селищної ради Волинської обл. 60 1815 124.8 145.6 72/207 99
Великояблуньківський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. 61 1856 124.6 146.4 7/21 100
ОЗ “Шацький ліцей” Шацької селищної ради Волинської обл. 62 1865 124.5 145.9 33/96 100
Ліцей с. Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 63 1890 124.5 146.2 18/48 98
Замшанівський ліцей Забродівської сільської ради 64 1947 124.3 146.1 11/33 100
Нововолинський ліцей №5 Нововолинської міськради Волинської обл. 65 1982 124.2 145.5 35/102 99
Нововолинський ліцей №6 Нововолинської міськради Волинської обл. 66 1989 124.2 145.7 21/63 98
Голобський ліцей Голобської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 67 2014 124.1 145.5 30/90 100
Заболоттівський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 68 2084 123.8 145.2 28/78 100
Самари-Оріхівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 69 2093 123.8 145.2 25/75 99
Нововолинський ліцей № 4 імені Т.Г. Шевченка Нововолинської міськради Волинської обл. 70 2119 123.7 145.2 19/57 98
опорний заклад ЗСО “Люб’язівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 71 2138 123.6 145.2 19/51 98
Поромівський ліцей Поромівської сільської ради Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. 72 2195 123.5 145.1 10/30 100
Любомльський ліцей №1 імені Наталії Ужвій Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. 73 2242 123.3 144.6 28/81 99
Нудиженський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 74 2384 122.8 144.3 8/18 100
Комунальний заклад ЗСО “Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради” 75 2429 122.6 144.1 8/21 100
Турський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 76 2470 122.5 143.9 13/39 100
Куснищанський ліцей Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. 77 2479 122.5 143.9 10/27 100
Нововолинський електромеханічний фаховий коледж 78 2577 122.2 142.2 94/261 100
заклад ЗСО “Павловичівський ліцей” Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 79 2605 122.1 143.5 6/18 100
Заклад ЗСО “Боровненський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 80 2621 122 143.4 8/21 95
Четвертнянський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. 81 2622 122 143.4 6/18 100
Піддубцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 82 2629 122 143.3 11/33 100
Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради 83 2638 122 143.3 12/33 97
Гутянський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 84 2642 122 143.3 13/39 100
КЗ ЗСО «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міськради» 85 2669 121.9 143.3 8/24 100
Межиситський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 86 2684 121.8 143.2 7/18 100
Підгайцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 87 2768 121.5 142.4 38/111 98
Костюхнівський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. 88 2795 121.5 142.8 7/21 100
опорний заклад ЗСО “Черченський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 89 2827 121.3 142.2 34/93 99
ОЗ ЗСО “Пнівненський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 90 2899 121.1 142.2 17/51 100
Заклад ЗСО “Бузаківський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 91 2908 121.1 142.1 18/54 100
ОЗ “Доросинівський ліцей” Доросинівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 92 2923 121 142.3 9/24 96
Римачівський ліцей Вишнівської сільської ради 93 3011 120.8 141.9 13/39 100
Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 94 3013 120.8 141.8 22/60 100
Будківський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. 95 3020 120.8 141.8 14/42 98
заклад ЗСО “Бірківський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 96 3031 120.7 141.8 18/48 98
Щедрогірський ліцей Забродівської сільської ради 97 3035 120.7 141.8 13/36 100
Баївський ліцей Боратинської сільської ради 98 3044 120.7 141.9 7/21 100
Мар’янівський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. 99 3179 120.3 141.2 18/54 98
Турійський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 100 3205 120.2 141.1 23/60 100
заклад ЗСО “Холопичівський ліцей” Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 101 3217 120.2 141.3 7/21 100
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради 102 3286 120 138 189/561 99
ОЗ «Колківський ліцей» Колківської селищної ради Волинської обл. 103 3298 120 140.5 40/117 97
ОЗ ЗСО “Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл.” 104 3316 119.9 140.6 28/78 95
ОЗ “Луківський ліцей” Луківської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 105 3344 119.9 140.7 18/54 98
ОЗ “Світязький ліцей” Шацької селищної ради Волинської обл. 106 3356 119.8 140.5 28/81 99
Головненський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 107 3388 119.7 140.3 31/93 99
Ківерцівський ліцей № 4 Луцького р-ну Волинської обл. 108 3393 119.7 140 51/153 99
Боратинський ліцей Боратинської сільської ради 109 3397 119.7 140.5 21/63 98
ОЗ ЗСО “Раково-Ліський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 110 3428 119.6 140.3 28/84 99
Горохівський ліцей №1 ім. І.Я. Франка Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 111 3432 119.6 140.1 38/114 99
Заболотцівський ліцей Литовезької сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 112 3448 119.6 140.5 11/33 100
Чарторийський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. 113 3463 119.5 140.4 12/36 100
КЗ ЗСО «Рокинівський ліцей № 38 Луцької міськради» 114 3526 119.4 140.3 6/18 100
ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» 115 3554 119.3 137.6 174/489 99
Видраницький ліцей Забродівської сільської ради 116 3576 119.2 140 15/45 98
ОЗ “Вишнівський ліцей” Вишнівської сільської ради 117 3687 119 139.7 20/60 97
Заклад ЗСО “Видричівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 118 3699 119 139.8 12/36 97
НВК “ЗОШ I-III ст. – дитячий садок” с. Жиричі 119 3728 118.9 139.2 38/114 98
заклад ЗСО “Залізницький ліцей ім. І.Пасевича” Любешівської селищної ради Волинської обл. 120 3730 118.9 139.3 35/105 97
Заклад ЗСО “Малоглушанський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 121 3761 118.8 139.6 11/30 97
ОЗ “Купичівський ліцей” Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 122 3785 118.7 139.4 17/51 100
КЗ ЗСО «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міськради» 123 3815 118.6 139.3 18/48 100
Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради 124 3817 118.6 139.3 14/42 100
Великоосницький ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. 125 3836 118.6 139.3 11/33 100
ОЗ ЗСО “Локачинський ліцей” Локачинської селищної ради Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. 126 3843 118.6 139.1 22/66 97
КЗ ЗСО «Жидичинський ліцей № 31 Луцької міськради» 127 3859 118.5 139.3 12/36 97
Полапівський ліцей Рівненської сільської ради 128 3860 118.5 139.2 13/39 100
Комунальний заклад ЗСО “Рожищенський ліцей №1” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 129 3867 118.5 139 24/69 100
заклад ЗСО “Седлищенський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 130 3874 118.5 139.2 14/42 98
Комунальний заклад ЗСО “Сокільський ліцей” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 131 3923 118.3 139.1 9/24 100
Піщанський ліцей Шацької селищної ради Волинської обл. 132 3940 118.3 138.9 14/42 100
ОЗ ЗСО “Хотешівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 133 3965 118.2 138.9 16/36 97
заклад ЗСО Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. 134 3967 118.2 138.9 9/24 92
Лищенський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 135 3973 118.2 138.9 10/30 97
Заліський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 136 3974 118.2 138.8 11/33 100
Комунальний заклад ЗСО “Рожищенський ліцей №2” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 137 3994 118.1 138.5 28/84 99
Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської обл. 138 3999 118.1 138.4 37/105 99
Ліцей с.Березовичі Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 139 4027 118 138.7 9/27 100
Комунальний опорний заклад ЗСО “Рожищенський ліцей №3” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 140 4037 118 138.4 24/72 100
Уховецький ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 141 4046 118 138.6 9/27 100
Тойкутський ліцей Ковельської міськради Волинської обл. 142 4087 117.8 138.5 10/21 100
заклад ЗСО “Ліцей села Овадне Оваднівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл.” 143 4093 117.8 138.5 9/27 100
Грем’яченський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. 144 4116 117.7 138.4 9/27 96
Заклад ЗСО “Видертський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 145 4154 117.6 137.9 27/81 99
Комунальний заклад “Загальноосвітня школа I-ІІI ст. с. Стенжаричі Устилузької міськради Волинської обл.” 146 4202 117.5 138.1 7/21 100
Ківерцівський ліцей № 3 Луцького р-ну Волинської обл. 147 4214 117.4 137.6 36/105 96
Опорний ліцей с. Зимне Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 148 4215 117.4 137.8 20/57 100
Маковичівський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 149 4265 117.3 137.9 6/18 100
Боровицький ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. 150 4299 117.2 137.8 8/24 100
Вільхівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 151 4300 117.2 137.8 8/24 96
заклад ЗСО “Деревківський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 152 4345 117.1 137.6 8/24 100
заклад ЗСО Перемильський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. 153 4370 117 137.5 6/18 100
ліцей с. Хобултова Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 154 4388 116.9 137.4 6/18 100
КЗ ЗСО «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міськради» 155 4400 116.9 137.3 12/33 100
Липинський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 156 4454 116.7 137.1 12/36 97
Новочервищанський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл. 157 4475 116.7 137.1 12/36 97
Нововолинський ліцей №9 Нововолинської міськради Волинської обл. 158 4480 116.6 137 12/36 100
Комунальний опорний заклад ЗСО “Переспівський ліцей” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 159 4502 116.6 136.9 17/48 100
ОЗ ЗСО “Сошичненський ліцей” Сошичненської сільської ради Волинської обл. 160 4534 116.5 136.8 12/36 100
Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради Волинської обл. 161 4595 116.3 136.1 44/132 97
заклад ЗСО “Залаззівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 162 4668 116.1 136.2 27/75 97
Оконський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. 163 4691 116 136.3 14/42 100
Рудниківський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. 164 4735 115.9 136.1 16/45 100
Ліцей с. Любохини Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 165 4816 115.7 136 11/30 100
Здомишельський ліцей Ратнівської селищної ради 166 4819 115.7 135.9 16/48 98
КЗ ЗСО “Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської обл. “ 167 4847 115.6 135.3 43/126 98
Заклад ЗСО “Осівцівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 168 4849 115.6 135.8 11/33 97
Заклад ЗСО “Полицівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 169 4889 115.5 135.8 8/24 96
Борочичевський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. 170 4924 115.4 135.5 14/42 98
Гірниківський ліцей Ратнівської селищної ради 171 5045 115 135.1 15/45 93
ліцей с. Риковичі Павлівської сільської ради Волинської обл. 172 5083 114.9 135.1 9/27 100
Заклад ЗСО “Великоглушанський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 173 5154 114.7 134.8 9/27 96
Забузький ліцей Рівненської сільської ради 174 5165 114.7 134.7 12/36 100
Заклад ЗСО I-III ст. №2 м. Ковеля 175 5198 114.6 134.7 7/21 100
Мирненський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 176 5205 114.5 134.6 11/33 97
ОЗ «Турійський ліцей» Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 177 5229 114.5 134.4 20/60 98
Журавичівський ліцей Луцького р-ну Волинської обл. 178 5237 114.5 134.6 6/18 100
Кульчинський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 179 5291 114.3 134.3 10/30 100
Річицький ліцей Забродівської сільської ради 180 5367 114.1 134 13/39 95
Бранський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. 181 5390 114 133.9 12/33 97
Комунальний заклад ЗСО “Лаврівський ліцей Боратинської сільської ради” 182 5445 113.8 133.7 9/27 96
Бужанківський ліцей імені Миколи Корзонюка Поромівської сільської ради Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. 183 5447 113.8 133.7 11/33 100
ВСП «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького» 184 5461 113.8 133.7 12/30 100
Старозагорівський ліцей Локачинської селищної ради Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. 185 5462 113.8 133.7 10/30 100
Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука Литовезької сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 186 5492 113.7 133.6 6/18 94
Соловичівський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 187 5519 113.6 133.5 6/18 100
Угринівський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 188 5543 113.4 133.3 12/36 94
Озерський ліцей Луцького р-ну Волинської обл. 189 5551 113.4 133.2 13/39 100
Новодвірський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 190 5596 113.3 133.1 7/21 100
Ліцей імені Сергія Дармофала с.Колона Павлівської сільської ради Волинської обл. 191 5597 113.3 133.1 8/24 92
ОЗ ЗСО “Цмінівський ліцей” Маневицької селищної ради Волинської обл. 192 5604 113.2 132.7 34/102 98
заклад ЗСО Горішненський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. 193 5609 113.2 133.1 7/21 100
Рівненський ліцей Рівненської сільської ради 194 5644 113.1 133 8/24 100
Залухівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 195 5661 113.1 132.9 8/21 100
ОЗ ЗСО “Троянівський ліцей” Маневицької селищної ради Волинської обл. 196 5664 113.1 132.9 10/24 96
Бродівський ліцей Ратнівської селищної ради 197 5711 112.9 132.6 13/36 100
Рованцівський ліцей Боратинської сільської ради 198 5751 112.8 132.5 9/24 100
Велимченський ліцей Велимченської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 199 5759 112.7 132.2 29/84 98
Сереховичівський ліцей ім. Ю.А. Ярощука Сереховичівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 200 5770 112.7 132.4 14/42 95
Ліцей села Кримне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 201 5786 112.7 132.3 17/42 98
Комунальний заклад ЗСО “Дубищенський ліцей” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 202 5801 112.6 132.1 20/60 97
Комунальний заклад ЗСО “Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради” 203 5837 112.5 132.1 14/42 95
Пульмівський ліцей Шацької селищної ради Волинської обл. 204 5854 112.4 132.1 11/33 97
заклад ЗСО “Березичівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 205 5929 112.1 131.8 9/27 93
Воютинський ліцей Торчинської селищної ради 206 5930 112.1 131.8 8/21 100
Пісочненський ліцей Поворської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. 207 5940 112.1 131.8 6/18 94
ОЗ ЗСО “Тоболівський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл.” 208 5961 112 131.6 12/36 97
Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька 209 6033 111.7 130.6 56/162 97
Підберезівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 210 6046 111.6 131.2 9/27 96
Забродівський ліцей Забродівської сільської ради 211 6058 111.6 131.1 12/33 94
Колківський центр професійної освіти 212 6092 111.5 130.8 20/54 100
заклад ЗСО “Бихівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 213 6096 111.4 130.9 12/36 97
заклад ЗСО “Ліцей села Овлочин Оваднівської сільської ради” 214 6115 111.4 130.9 8/21 100
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ЛІЦЕЙ №5 м. КОВЕЛЯ” 215 6144 111.2 130.6 17/42 95
ОЗО “Олицький ліцей Олицької селищної ради” 216 6216 111 130.3 13/39 97
Тростянецький ліцей Луцького р-ну Волинської обл. 217 6250 110.8 130.2 9/27 96
Володимир-Волинський фаховий коледж 218 6287 110.7 129.7 33/96 96
Хворостівський ліцей Вишнівської сільської ради 219 6380 110.3 129.6 7/21 95
ОЗО “Дернівський ліцей Олицької селищної ради” 220 6414 110.1 129 32/87 95
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Камінь-Каширське вище професійне училище” 221 6432 110 129.3 10/21 95
ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» 222 6460 109.8 128.5 52/141 96
Машівський ліцей Вишнівської сільської ради 223 6577 109.2 128.3 10/30 93
ОЗ ЗСО “Ліцей села Копачівка” Копачівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 224 6583 109.2 128.2 16/42 95
Заклад ЗСО “Гуто-Боровенський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 225 6592 109.1 128.3 10/27 96
Садівський ліцей Торчинської селищної ради 226 6600 109.1 128.2 12/36 100
Цуманський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. 227 6649 108.8 127.3 50/144 94
Комунальний заклад ЗСО “Топільненський ліцей” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. 228 6668 108.7 127.8 6/18 94
Заклад ЗСО “Ліцей села Березолуки” Копачівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 229 6732 108.3 127.3 8/24 96
Липненський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. 230 6735 108.3 127.3 10/27 96
Мельниківський ліцей Шацької селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. 231 6778 108 126.9 14/42 95
Годомицький ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. 232 6802 107.9 126.8 10/27 96
Державний навчальний заклад “Ковельський центр професійно-технічної освіти” 233 6833 107.7 126.3 27/78 96
Чорнизький ліцей імені Володимира Мельника Колківської селищної ради Волинської обл. 234 6843 107.7 126.5 13/39 95
Прохідський ліцей Ратнівської селищної ради 235 6848 107.6 126.5 8/24 96
заклад ЗСО “Судченський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 236 6883 107.3 126.1 9/27 100
Заклад ЗСО “Ліцей села Кременець” Копачівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 237 6964 106.8 125.5 6/18 94
Городищенський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 238 6969 106.7 125.4 10/27 93
Романівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. 239 7007 106.4 125 13/39 95
заклад ЗСО “Ветлівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. 240 7039 106.1 124.5 29/81 93
Ворончинський ліцей Доросинівської сільської ради Волинської обл. 241 7044 106.1 124.7 7/21 90
ОЗ ЗСО “Затурцівський ліцей ім. В.К.Липинського” Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. 242 7045 106 124.6 14/39 92
Старогутівський опорний ліцей Старовижівської селищної ради 243 7095 105.5 124.1 7/18 89
Заклад ЗСО “Грудківський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. 244 7103 105.4 123.9 13/36 92
Гущанський ліцей Рівненської сільської ради 245 7158 104.7 123.1 7/18 94
опорний заклад ЗСО “Ліцей села Велицьк Ковельського р-ну Волинської обл.” 246 7183 104.4 122.7 8/24 96
ВСП “Горохівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” 247 7188 104.3 121.6 85/240 94
