У 2023 році за підсумками національного мультипредметного тесту склали рейтинг шкіл Луцька. Цьогорічним лідером став Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського.
Рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька склав освітній ресурс «Освіта.ua».
За результатами цьогорічного НМТ до п’ятірки кращих шкіл Луцька увійшли:
- КЗ ЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради» – з рейтинговим балом 141.2;
- КЗ ЗСО «Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради» – з рейтинговим балом 141.1;
- Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради – з рейтинговим балом 140.9;
- КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» – з рейтинговим балом 140.5;
- Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 9 Луцької міськради» – з рейтинговим балом 136.8.
Найгірший результат і 41 місце отримав Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права – з рейтинговим балом 106.1.
Рейтинг шкіл м.Луцьк:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ ЗСО “Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради” | 1 | 77 | 141.2 | 165 | 58/171 | 100 |
КЗ ЗСО “Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради” | 2 | 79 | 141.1 | 164.3 | 88/261 | 100 |
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради | 3 | 81 | 140.9 | 164.7 | 53/159 | 100 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | 4 | 90 | 140.5 | 164.2 | 53/159 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 9 Луцької міськради» | 5 | 209 | 136.8 | 159.2 | 91/267 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 1 Луцької міськради» | 6 | 279 | 135.5 | 158.4 | 54/159 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міськради» | 7 | 392 | 133.9 | 155.7 | 98/291 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міськради» | 8 | 418 | 133.5 | 155.6 | 80/240 | 99 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 22 Луцької міськради» | 9 | 458 | 133.1 | 155.4 | 67/201 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | 10 | 507 | 132.6 | 148.9 | 394/1164 | 100 |
КЗ ЗСО “Луцький ліцей №27 Луцької міськради” | 11 | 732 | 130.5 | 152.8 | 41/120 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №5 Луцької міськради» | 12 | 874 | 129.6 | 151.6 | 43/129 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 25 Луцької міськради» | 13 | 878 | 129.5 | 151.4 | 54/159 | 99 |
Комунальний заклад ЗСО “Луцький ліцей №3 Луцької міськради Волинської обл.” | 14 | 1140 | 128 | 149.9 | 37/108 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 10 Луцької міськради» | 15 | 1201 | 127.6 | 149.3 | 50/144 | 100 |
Комунальний заклад “Луцька ЗОШ I-III ст. №16 Луцької міськради” | 16 | 1738 | 125.1 | 146.5 | 41/114 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №24 Луцької міськради» | 17 | 1943 | 124.3 | 145.3 | 57/171 | 99 |
КЗ “Луцька ЗОШ I-III ст. №13 Луцької міськради” | 18 | 2008 | 124.1 | 145.5 | 27/81 | 100 |
Комунальний заклад “Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Луцької міськради Волинської обл.” | 19 | 2258 | 123.3 | 144.4 | 36/99 | 100 |
ВСП “Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки” | 20 | 2604 | 122.1 | 139.5 | 252/729 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №2 Луцької міськради» | 21 | 2730 | 121.7 | 142.4 | 45/132 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №23 Луцької міськради» | 22 | 2950 | 120.9 | 141.6 | 42/123 | 98 |
КЗ “Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 – природничий ліцей Луцької міськради” | 23 | 2952 | 120.9 | 141.6 | 43/123 | 97 |
Комунальний заклад “Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №17 Луцької міськради” | 24 | 3228 | 120.2 | 141 | 21/60 | 98 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №15 Луцької міськради» | 25 | 3609 | 119.2 | 139.7 | 32/96 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №11 Луцької міськради» | 26 | 3650 | 119.1 | 139.4 | 43/126 | 97 |
Луцький базовий фаховий медичний коледж КЗ вищої освіти “Волинський медичний інститут” Волинської обласної ради | 27 | 3738 | 118.9 | 138.3 | 95/276 | 99 |
КЗ ЗСО “Луцький ліцей №28 Луцької міськради” | 28 | 3759 | 118.8 | 138.1 | 99/297 | 98 |
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради | 29 | 3979 | 118.2 | 135.9 | 199/570 | 98 |
Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради | 30 | 4081 | 117.9 | 137.7 | 68/165 | 99 |
Комунальний заклад “Луцька ЗОШ I-III ст. №12 Луцької міськради Волинської обл.” | 31 | 4138 | 117.7 | 138.2 | 14/42 | 100 |
ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 32 | 4182 | 117.5 | 134.5 | 240/687 | 99 |
ВСП “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій” | 33 | 4760 | 115.9 | 134.5 | 120/327 | 98 |
Луцька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж “Монада” | 34 | 4837 | 115.7 | 135.8 | 14/42 | 98 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури” | 35 | 4965 | 115.3 | 135 | 41/111 | 98 |
Комунальний заклад “Луцька ЗОШ I-III ст. №19 Луцької міськради Волинської обл.” | 36 | 5484 | 113.7 | 133.3 | 31/90 | 96 |
Комунальний заклад ЗСО “Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міськради” | 37 | 6382 | 110.3 | 129.5 | 12/33 | 94 |
ВСП “Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” | 38 | 6445 | 109.9 | 129.1 | 12/36 | 97 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Луцьке вище професійне училище” | 39 | 6452 | 109.9 | 128.6 | 43/123 | 96 |
Луцький кооперативний фаховий коледж Львівського торговельно-економічного університету | 40 | 6671 | 108.7 | 127.2 | 43/126 | 98 |
Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права | 41 | 7043 | 106.1 | 124.3 | 32/90 | 94 |
Довідково:
Вихідними даними для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09 % учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.