Новини

За добу в Україні – 4640 нових випадків коронавірусу

За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксували 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ  

Передає  ІА Конкурент

Також за минулу добу:        ,-передає ІА Конкурент

  • госпіталізовано – 1 609 осіб;
  • летальних випадків – 93;
  • одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 33 878 осіб,
  • методом ІФА – 8 562 особи,
  • експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 325 796 осіб;
  • одужало – 2 225 130 осіб;
  • летальних випадків – 54 550;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 2325796 4640 54550 93 2225130 1858
м. Київ 228714 441 5321 3 218725 237
Вінницька 73574 147 1742 1 70590 38
Волинська 63515 102 1215 1 61337 17
Дніпропетровська 140998 273 4745 10 133422 54
Донецька 95474 260 2516 4 91154 241
Житомирська 91061 116 1847 2 87756 13
Закарпатська 62912 49 1617 1 60790 31
Запорізька 108585 212 2533 1 104163 223
Івано-Франківська 88974 135 2146 1 85566 42
Київська 130862 181 2826 4 126242 130
Кіровоградська 21216 31 877 0 20006 8
Луганська 30027 247 1028 5 27139 67
Львівська 142599 294 3760 5 135467 64
Миколаївська 71634 74 1894 0 69160 34
Одеська 147136 361 3127 16 140099 86
Полтавська 79942 134 1901 4 77033 45
Рівненська 81586 210 1230 0 79145 57
Сумська 80319 109 1374 2 77995 77
Тернопільська 73011 152 1244 4 70177 78
Харківська 155297 343 3765 9 147297 78
Херсонська 39157 222 1265 8 36329 82
Хмельницька 91823 224 1953 2 88230 37
Черкаська 83940 116 1338 1 81423 34
Чернівецька 84172 174 1896 4 79057 55
Чернігівська 59268 33 1390 5 56828 30

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Leave a Comment