Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Волинської обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 112 | 144.8 | 168.3 | 47/178 | 99 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського | 2 | 133 | 143.5 | 167 | 42/159 | 100 |
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “Ліцей №11 м. Ковеля” | 3 | 174 | 142 | 166 | 26/89 | 98 |
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | 4 | 273 | 138.6 | 159.7 | 86/305 | 99 |
Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 5 | 304 | 137.9 | 159.2 | 79/279 | 99 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл. | 6 | 325 | 137.5 | 161.3 | 11/39 | 100 |
Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | 7 | 358 | 136.6 | 158.2 | 64/226 | 98 |
Заклад ЗСО Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 8 | 377 | 136.1 | 159.7 | 11/37 | 100 |
ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 9 | 380 | 136.1 | 158.3 | 46/167 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кукли Маневицького р-ну Волинської обл. | 10 | 399 | 135.6 | 159.2 | 16/30 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Білинський ліцей” Ковельської райради Ковельського р-ну Волинської обл. | 11 | 428 | 135 | 158.4 | 12/38 | 100 |
Заклад ЗСО Лобачівський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 12 | 442 | 134.8 | 158.2 | 16/36 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 13 | 507 | 133.5 | 156.8 | 10/25 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Поступель Ратнівського р-ну Волинської обл. | 14 | 522 | 133.2 | 156.4 | 13/35 | 100 |
Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 15 | 562 | 132.2 | 154.6 | 28/91 | 98 |
Володимир-Волинський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей” Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 16 | 689 | 130.3 | 151.3 | 60/185 | 97 |
Баївська ЗОШ І-ІІІ ст. Луцького р-ну Волинської обл. | 17 | 700 | 130.1 | 152.9 | 7/21 | 100 |
Заклад ЗСО “Ліцей №7 м.Ковеля” | 18 | 837 | 127.9 | 149.3 | 33/117 | 96 |
КЗ ЗСО “Топільненський ліцей” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 19 | 842 | 127.8 | 150 | 15/35 | 94 |
Любомльський НВК “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. – гімназія” імені Наталії Ужвій Любомльської міськради | 20 | 843 | 127.8 | 149.4 | 29/94 | 94 |
Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради | 21 | 872 | 127.4 | 149.2 | 78/75 | 97 |
Заклад ЗСО “Великокурінський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 22 | 923 | 126.9 | 149 | 9/29 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Суськ Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 23 | 974 | 126.5 | 148.6 | 8/19 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Красноволя Маневицького р-ну Волинської обл. | 24 | 988 | 126.3 | 148.4 | 18/16 | 100 |
КЗЗСО “Гіркополонківський ліцей Гіркополонківської сільської ради” | 25 | 1025 | 125.9 | 147.5 | 26/58 | 98 |
Маневицький ліцей №2 Маневицької селищної ради Волинської обл. | 26 | 1100 | 125 | 144.2 | 73/294 | 94 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Пульмо Шацької селищної ради Волинської обл. | 27 | 1115 | 124.9 | 146.6 | 10/34 | 94 |
ЛІЦЕЙ №13 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 28 | 1118 | 124.9 | 145.4 | 45/155 | 95 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Заліси Ратнівського р-ну Волинської обл. | 29 | 1128 | 124.8 | 146.5 | 13/35 | 97 |
Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської сільської ради | 30 | 1167 | 124.3 | 146.1 | 7/16 | 100 |
Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міськради Волинської обл. | 31 | 1178 | 124.2 | 145.3 | 28/84 | 96 |
ОЗ НВК “Колківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” Маневицького р-ну Волинської обл. | 32 | 1182 | 124.1 | 144.9 | 35/111 | 96 |
Заклад ЗСО “Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 33 | 1227 | 123.7 | 143.3 | 73/226 | 92 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 34 | 1241 | 123.6 | 144.5 | 29/83 | 94 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 35 | 1276 | 123.1 | 143 | 46/178 | 96 |
ОЗО “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. школа села Дерно Ківерцівського р-ну Волинської обл.” | 36 | 1284 | 123 | 144.2 | 24/56 | 95 |
КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. м. Устилуг Устилузької міськради Волинської обл.” | 37 | 1323 | 122.6 | 143.7 | 19/53 | 98 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. села Галинівка Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 38 | 1324 | 122.6 | 144 | 9/24 | 92 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл. | 39 | 1356 | 122.2 | 143.2 | 23/54 | 93 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля Волинської обл. | 40 | 1441 | 121.4 | 142.2 | 22/68 | 93 |
Заклад ЗСО “Ворокомлівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 41 | 1446 | 121.4 | 142.3 | 19/53 | 94 |
ОЗ ЗСО “Любешівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 42 | 1549 | 120.5 | 138.6 | 85/323 | 95 |
Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 43 | 1552 | 120.4 | 141.4 | 6/25 | 96 |
Заклад ЗСО “Камінь-Каширський ліцей” №2 Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 44 | 1585 | 120.1 | 139.8 | 42/151 | 95 |
ОНЗ “НВК “Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” Локачинського р-ну Волинської обл. | 45 | 1589 | 120.1 | 140.3 | 29/103 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боровичі Маневицького р-ну Волинської обл. | 46 | 1609 | 120 | 140.8 | 14/30 | 100 |
Горохівський ліцей №2 Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 47 | 1643 | 119.6 | 139.1 | 54/176 | 91 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл. | 48 | 1661 | 119.5 | 140.3 | 14/25 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Оконськ Маневицького р-ну Волинської обл. | 49 | 1665 | 119.4 | 140.3 | 10/23 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю. А. Ярощука с. Сереховичі Старовижівського р-ну Волинської обл. | 50 | 1699 | 119.2 | 140 | 16/32 | 97 |
Вільхівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 51 | 1717 | 119 | 139.9 | 16/20 | 90 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок” с. Самари-Оріхові Ратнівського р-ну Волинської обл. | 52 | 1734 | 118.9 | 139.4 | 13/53 | 94 |
Ківерцівська експериментальна Всеукраїнського рівня ЗОШ-комплекс І-ІІІ ст. Ківерцівської міськради Волинської обл. | 53 | 1754 | 118.8 | 139.6 | 8/20 | 100 |
КЗ Заболотцівський ліцей Литовезької сільської ради Волинської обл. | 54 | 1808 | 118.4 | 139.1 | 9/21 | 90 |
Ліцей с.Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 55 | 1843 | 118.2 | 138.5 | 20/52 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липини Луцького р-ну Волинської обл. | 56 | 1853 | 118.1 | 138.4 | 13/51 | 94 |
Заклад ЗСО “Ліцей №1 м.Ковеля” | 57 | 1895 | 117.8 | 137.5 | 32/107 | 91 |
КЗ ЗСО “Рожищенський ліцей №4” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 58 | 1915 | 117.6 | 137.1 | 43/139 | 91 |
ОНЗ “Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл.” | 59 | 1917 | 117.6 | 137.9 | 14/44 | 93 |
Комунальний опорний заклад “Луківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей” Турійського р-ну Волинської обл. | 60 | 1954 | 117.3 | 137.6 | 15/46 | 89 |
ОЗ ЗСО “Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл.” | 61 | 1956 | 117.3 | 136.3 | 54/180 | 91 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну Волинської обл. | 62 | 1989 | 117.1 | 136.4 | 42/149 | 91 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №12 м. Ковеля Волинської обл. | 63 | 2016 | 116.9 | 136.5 | 35/110 | 91 |
ОЗ “Вишнівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Вишнівської сільської ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 64 | 2037 | 116.7 | 136.9 | 12/39 | 100 |
ОЗО “Заклад ЗСО I-III ст. №4 міста Ківерці Волинської обл.” | 65 | 2080 | 116.5 | 135.6 | 46/150 | 91 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Тур Ратнівського р-ну Волинської обл. | 66 | 2105 | 116.3 | 136.3 | 20/64 | 94 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок” смт Заболоття Ратнівського р-ну Волинської обл. | 67 | 2112 | 116.3 | 136.1 | 33/78 | 90 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ СЕЛА БЕРЕЗОЛУКИ” КОПАЧІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 68 | 2120 | 116.2 | 136.6 | 6/20 | 90 |
Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради Волинської обл. | 69 | 2157 | 116 | 135.2 | 44/129 | 95 |
Штунська ЗОШ І-ІІІ ст. | 70 | 2176 | 115.9 | 136.1 | 8/23 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Уховецьк Ковельського р-ну Волинської обл. | 71 | 2184 | 115.9 | 136.1 | 11/23 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 міста Ківерці Волинської обл. | 72 | 2204 | 115.8 | 135.9 | 20/28 | 93 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Берестяне Цуманської селищної ради Волинської обл. | 73 | 2243 | 115.4 | 135.6 | 6/24 | 83 |
Володимир-Волинський ліцей “Центр освіти” Волинської обласної ради | 74 | 2249 | 115.4 | 134.3 | 49/165 | 95 |
ОЗ НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” смт Шацьк Шацької селищної ради Шацького р-ну Волинської обл. | 75 | 2301 | 115.1 | 134.3 | 39/124 | 90 |
ОНЗ “Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Люблинецької селищної ради Волинської обл.” | 76 | 2302 | 115.1 | 134.8 | 17/68 | 88 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Тойкутський ліцей” Ковельської райради Ковельського р-ну Волинської обл. | 77 | 2310 | 115.1 | 135.1 | 10/32 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Журавичі Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 78 | 2323 | 115 | 135.1 | 11/17 | 88 |
Заклад ЗСО “Бихівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 79 | 2337 | 114.9 | 134.9 | 16/27 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Костюхнівка Маневицького р-ну Волинської обл. | 80 | 2407 | 114.4 | 134.3 | 14/31 | 90 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Річиця Ратнівського р-ну Волинської обл. | 81 | 2429 | 114.3 | 133.8 | 35/73 | 93 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок” с. Жиричі Ратнівського р-ну Волинської обл. | 82 | 2488 | 113.9 | 133.5 | 27/49 | 92 |
ОНЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Смідин” Старовижівського р-ну Волинської обл. | 83 | 2523 | 113.6 | 133.5 | 15/19 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Любохини Старовижівського р-ну Волинської обл. | 84 | 2591 | 113.3 | 133 | 14/23 | 100 |
Освітній опорний заклад НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей” с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 85 | 2597 | 113.2 | 132.5 | 21/76 | 92 |
ОЗ ЗСО “Тоболівський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл.” | 86 | 2650 | 112.8 | 132.5 | 19/33 | 94 |
Комунальний опорний заклад ЗСО “Рожищенський ліцей №3” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 87 | 2686 | 112.6 | 131.5 | 36/104 | 92 |
Любомльський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Любомльської міськради | 88 | 2739 | 112.3 | 130.4 | 48/186 | 89 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Піща Шацької селищної ради Волинської обл. | 89 | 2780 | 112.1 | 131.5 | 10/37 | 97 |
Нововолинський ліцей №2 Нововолинської міськради Волинської обл. | 90 | 2789 | 112 | 131.2 | 22/63 | 92 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 м.Ковеля Волинської обл. | 91 | 2802 | 111.9 | 131.3 | 18/48 | 94 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 92 | 2820 | 111.8 | 131 | 21/63 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кримне Старовижівського р-ну Волинської обл. | 93 | 2822 | 111.8 | 131.1 | 17/46 | 89 |
НВК “Ківерцівська ЗОШ І ст.-Ківерцівська гімназія Ківерцівської міськради Волинської обл.” | 94 | 2840 | 111.7 | 130.7 | 22/75 | 92 |
Козлиничівський ліцей Поворської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 95 | 2885 | 111.4 | 130.9 | 7/24 | 92 |
Нововолинський ліцей №3 Нововолинської міськради Волинської обл. | 96 | 2906 | 111.3 | 129.4 | 48/173 | 90 |
КЗ “ОЗО “Поромівський ліцей Поромівської сільської ради Волинської обл.” | 97 | 2907 | 111.3 | 130.5 | 18/43 | 95 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Мельники | 98 | 2968 | 110.9 | 130 | 21/52 | 87 |
Заклад ЗСО “Судченський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 99 | 2973 | 110.9 | 130.1 | 9/31 | 87 |
Любомльський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Любомльської міськради | 100 | 2991 | 110.7 | 128.4 | 50/203 | 85 |
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради | 101 | 3016 | 110.5 | 124.9 | 209/596 | 91 |
ОЗ НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Турійськ Турійського р-ну Волинської обл. | 102 | 3035 | 110.4 | 128.7 | 32/127 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піддубці Луцького р-ну Волинської обл. | 103 | 3057 | 110.3 | 129.5 | 12/30 | 93 |
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради | 104 | 3111 | 110 | 129 | 17/43 | 95 |
Забузький ліцей Рівненської сільської ради Любомльського р-ну Волинської обл. | 105 | 3146 | 109.8 | 128.8 | 18/38 | 95 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Броди Ратнівського р-ну Волинської обл. | 106 | 3194 | 109.5 | 128.6 | 15/28 | 96 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новий Двір | 107 | 3237 | 109.2 | 128.2 | 7/26 | 88 |
Заклад ЗСО “Підцир’ївський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 108 | 3242 | 109.2 | 128.1 | 13/42 | 90 |
КЗ ЗСО “Рожищенський ліцей №2” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 109 | 3246 | 109.1 | 127.6 | 25/85 | 89 |
ОЗ ЗСО “Сошичненський ліцей” Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 110 | 3266 | 109 | 128 | 23/32 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Колпитів Локачинського р-ну Волинської обл. | 111 | 3304 | 108.9 | 127.9 | 7/25 | 92 |
Опорний освітній заклад “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Голоби” Ковельського р-ну Волинської обл. | 112 | 3314 | 108.8 | 127.3 | 38/86 | 91 |
КЗ ЗСО “Заброльський ліцей №32 Луцької міськради” | 113 | 3315 | 108.8 | 127.7 | 16/41 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 114 | 3343 | 108.7 | 127.6 | 18/29 | 97 |
ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. “Світязький ліцей” Шацької селищної ради Волинської обл. | 115 | 3363 | 108.6 | 126.8 | 34/106 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ворончин Рожищенського р-ну Волинської обл. | 116 | 3381 | 108.4 | 127.3 | 10/23 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павловичі Локачинського р-ну Волинської обл. | 117 | 3390 | 108.4 | 127.4 | 5/16 | 88 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія ім. Героя Радянського Союзу В.Газіна” смт Ратне Ратнівського р-ну Волинської обл. | 118 | 3411 | 108.3 | 125.6 | 52/206 | 87 |
ЛІЦЕЙ №10 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 119 | 3436 | 108.2 | 126.2 | 31/126 | 88 |
Підгайцівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” Луцького р-ну Волинської обл. | 120 | 3556 | 107.5 | 125 | 51/166 | 89 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 121 | 3599 | 107.3 | 125.5 | 28/85 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Маковичі | 122 | 3631 | 107.2 | 125.9 | 9/16 | 88 |
Ліцей с.Качин Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 123 | 3666 | 107 | 125.5 | 11/42 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Конюхи Локачинського р-ну Волинської обл. | 124 | 3705 | 106.7 | 125.4 | 8/24 | 88 |
Заклад ЗСО “Деревківський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 125 | 3712 | 106.7 | 125.2 | 9/36 | 86 |
ОЗ ЗСО “Люб’язівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 126 | 3721 | 106.7 | 124.1 | 36/167 | 90 |
Заклад ЗСО Мервинський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 127 | 3754 | 106.4 | 124.9 | 8/32 | 81 |
Машівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 128 | 3811 | 106 | 124.6 | 11/16 | 88 |
Заклад ЗСО “Гірківський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 129 | 3847 | 105.8 | 124.3 | 13/28 | 96 |
Печихвостівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 130 | 3954 | 105.2 | 123.6 | 9/19 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рованці Луцького р-ну Волинської обл. | 131 | 3967 | 105.1 | 123.2 | 15/57 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рудники Маневицького р-ну Волинської обл. | 132 | 3973 | 105.1 | 123.2 | 20/46 | 85 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Глухи Старовижівського р-ну Волинської обл. | 133 | 3981 | 105.1 | 123.3 | 14/39 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне Старовижівського р-ну Волинської обл. | 134 | 4041 | 104.7 | 122.5 | 38/84 | 87 |
Підберезівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 135 | 4057 | 104.6 | 122.8 | 13/41 | 90 |
Ліцей с. Риковичі Павлівської сільської ради Волинської обл. | 136 | 4132 | 104.2 | 122.4 | 14/20 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Шельвів Локачинського р-ну Волинської обл. | 137 | 4145 | 104.1 | 122.3 | 9/17 | 94 |
Заклад ЗСО “Добренський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 138 | 4160 | 104 | 122 | 9/37 | 89 |
Згоранський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 139 | 4167 | 103.9 | 121.7 | 24/66 | 91 |
Горохівський ліцей №1 ім. І. Я. Франка Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 140 | 4168 | 103.9 | 121.4 | 26/107 | 86 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Прохід Ратнівського р-ну Волинської обл. | 141 | 4194 | 103.8 | 121.9 | 15/31 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кульчин | 142 | 4230 | 103.6 | 121.7 | 8/18 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Доросині Рожищенського р-ну Волинської обл. | 143 | 4244 | 103.6 | 121.5 | 23/43 | 91 |
Нововолинський ліцей №6 Нововолинської міськради Волинської обл. | 144 | 4330 | 103 | 120.3 | 42/117 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Комарове Маневицького р-ну Волинської обл. | 145 | 4331 | 103 | 121 | 11/27 | 89 |
Заклад ЗСО “Видертський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 146 | 4354 | 102.9 | 120.3 | 31/90 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тростянець Ківерцівського р-ну Волинської обл. | 147 | 4366 | 102.8 | 120.7 | 7/29 | 90 |
Заклад ЗСО “Березичівський ліцей” Любешівської селищної ради Волинської обл. | 148 | 4373 | 102.8 | 120.7 | 6/24 | 92 |
КЗ “Бужанківський ліцей імені Миколи Корзонюка” Поромівської сільської ради Волинської обл. | 149 | 4383 | 102.7 | 120.4 | 18/59 | 88 |
КЗ ЗСО “Княгининівський ліцей №34 Луцької міськради” | 150 | 4398 | 102.7 | 120.6 | 7/24 | 92 |
Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської обл. | 151 | 4399 | 102.7 | 120.2 | 26/67 | 85 |
КЗ ЗСО “Рожищенський ліцей №1” Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 152 | 4414 | 102.6 | 120.2 | 22/61 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боратин Луцького р-ну Волинської обл. | 153 | 4415 | 102.6 | 120.5 | 5/19 | 84 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Датинь Ратнівського р-ну Волинської обл. | 154 | 4430 | 102.5 | 120.2 | 14/46 | 80 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок” с. Залухів Ратнівського р-ну Волинської обл. | 155 | 4459 | 102.3 | 120.1 | 12/36 | 78 |
КЗ ЗСО “Жидичинський ліцей №31 Луцької міськради” | 156 | 4476 | 102.3 | 119.6 | 17/81 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Мар’янівка Горохівського р-ну Волинської обл. | 157 | 4525 | 101.9 | 119.3 | 19/71 | 87 |
Заклад ЗСО “Малоглушанський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 158 | 4529 | 101.9 | 119.6 | 12/31 | 87 |
Озерцівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 159 | 4580 | 101.6 | 119.4 | 7/21 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Романів Луцького р-ну Волинської обл. | 160 | 4607 | 101.5 | 119.2 | 12/21 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Холопичі Локачинського р-ну Волинської обл. | 161 | 4608 | 101.5 | 119.1 | 9/33 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Осниця Маневицького р-ну Волинської обл. | 162 | 4779 | 100.5 | 117.8 | 18/57 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ясенівка Рожищенського р-ну Волинської обл. | 163 | 4785 | 100.5 | 118 | 12/28 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О.С.Панасюка с.Бобли | 164 | 4843 | 100.1 | 117.6 | 7/25 | 88 |
Заклад ЗСО “Ліцей №5 м. Ковеля” | 165 | 4899 | 99.9 | 117.2 | 15/44 | 89 |
ОЗ ЗСО “Хотешівський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 166 | 4906 | 99.8 | 117.1 | 19/47 | 89 |
ОЗО “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Заброди” Забродівської сільської ради Ратнівського р-ну Волинської обл. | 167 | 4912 | 99.8 | 117 | 19/53 | 85 |
ОЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Цміни” Маневицького р-ну Волинської обл. | 168 | 4929 | 99.7 | 116.5 | 34/93 | 87 |
Заклад ЗСО “Піщанський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 169 | 4959 | 99.5 | 116.8 | 12/32 | 88 |
ОЗ ЗСО “Раково-Ліський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 170 | 4985 | 99.4 | 116.1 | 29/96 | 90 |
Заклад ЗСО Великоглушанський ліцей” Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 171 | 4992 | 99.3 | 116.5 | 19/40 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мельниця Ковельського р-ну Волинської обл. | 172 | 4997 | 99.3 | 116.7 | 8/16 | 88 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл. | 173 | 4998 | 99.3 | 116.1 | 30/88 | 81 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Межисить Ратнівського р-ну Волинської обл. | 174 | 5027 | 99.1 | 116.2 | 12/56 | 82 |
КЗ ЗСО “Рокинівський ліцей №38 Луцької міськради” | 175 | 5034 | 99.1 | 116.3 | 9/30 | 87 |
ОЗ ЗСО “Торчинський ліцей Торчинської селищної ради” | 176 | 5039 | 99 | 116 | 21/64 | 81 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Будки Маневицького р-ну Волинської обл. | 177 | 5114 | 98.6 | 115.8 | 16/29 | 90 |
