Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» повідомляє про те, що з 1 лютого 2021 року для населення будуть діяти тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 01 лютого.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства, – передає ІА Конкурент.
Двоставкові тарифи на послуги з постачення теплової енергії:
Складові двоставкових тарифів (з ПДВ) | |||
№ | Вид тарифу, адреса котельні | умовно-змінна частина |
умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) |
грн/Гкал | грн/(Гкал/год) | ||
1. | газ без САО, транспортування без ЦТП, постачання без ІТП (Т1) |
1 277,49 | 81 440,39 |
2. | газ без САО, транспортування з ЦТП, постачання без ІТП (Т2) |
1 326,59 | 89 537,13 |
3. | газ без САО, транспортування без ЦТП, постачання з ІТП (Т3) |
1 307,74 | 91 038,85 |
4. | САО 1 вул. Гордіюк, 20А, постачання без ІТП | 1 152,83 | 112 840,52 |
5. | САО 2 Г.Гулевичівни,12, постачання без ІТП | 1 138,81 | 232 035,21 |
6. | САО 3, вул. Дубнівська 15, постачання без ІТП |
1 107,38 | 84 666,69 |
7. | САО 4, вул Ковельська 47а, постачання без ІТП |
1 114,46 | 97 046,13 |
8. | САО 5,вул. вул. Ковельська,150, постачання без ІТП |
1 151,39 | 67 923,78 |
9. | САО 6, вул. Кравчука 11б, постачання без ІТП |
1 078,07 | 106 383,78 |
10. | САО 7 вул.Кравчука,11в, постачання без ІТП | 1 181,38 | 104 945,52 |
11. | САО 8, вул.Тарасова, 41, постачання без ІТП | 1 411,10 | 122 328,46 |
12. | САО 9, вул.Федорова 4 в, постачання без ІТП | 1 127,55 | 104 139,98 |
13. | газ САО 10, вул. Федорова 4д, постачання без ІТП |
1 157,17 | 106 076,35 |
Тарифи на послугу з постачання гарячої води
№ з/п |
Вид тарифу, адреса котельні | грн з ПДВ /1м³ |
1. | виробництво газ без САО, транспортування без ЦТП, постачання без ІТП (Т1) |
117,72 |
2. | виробництво газ без САО, транспортування з ЦТП, постачання без ІТП (Т2) |
122,75 |
3. | ІТП 1 вул. Будівельників, 11а | 122,57 |
4. | ІТП 2 вул. Вавілова, 5б | 119,23 |
5. | ІТП 3 пр-т. Волі, 22 | 118,64 |
6. | ІТП 4 вул. Рівненська, 125в | 132,39 |
7. | ІТП 5 вул. Задворецька, 15 | 113,73 |
8. | ІТП 6 м-н. Київський, 6а | 113,60 |
9. | ІТП 7 вул. Словацького, 12 | 115,77 |
10. | САО 1 вул. Домни Гордіюк, 20а | 120,64 |
11. | САО 3 вул. Дубнівська, 15 | 109,52 |
12. | САО 4 вул Ковельська, 47а | 114,30 |
13. | САО 6 вул. Кравчука, 11б | 115,05 |
14. | САО 7 вул.Кравчука,11в | 119,95 |
15. | САО 9 вул.Федорова, 4в | 116,39 |
16. | САО 10 вул. Федорова, 4д | 118,96 |
На виконання постанови Кабінету Міністрів України, з 1 лютого будуть застосовуватися саме ці тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води в розрізі будинків м. Луцька.