У Волинській обласній раді з 12 червня підвищили посадові оклади керівних працівників, спеціалістів та службовців виконавчого апарату, – повідомляє ІА Конкурент.
Таке розпорядження підписала голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.
У документі йдеться, що оклади підвищують відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268». Перелік місячних посадових окладів дивіться у таблиці. Зауважимо, що окрім цього, працівники можуть отримувати премії та надбавки.
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Голова ради, Київський міський голова | 19 360 |
| Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради | 16 940 |
| Заступник голови ради | 15 125 |
| Голова постійної комісії з питань бюджету | 13 500 |
| Керуючий справами | 13 500 |
| Начальник управління | 10 550 |
| Начальник відділу | 8 800 |
| Начальник відділу у складі управління | 7 050 |
| Завідувач самостійного сектору | 7 600 |
| Завідувач сектору у складі управління, відділу | 6 300 |
| Помічник голови ради, радник, консультант | 5 700 |
| Головний спеціаліст, помічник заступника голови | 5 500 |
| Провідний спеціаліст | 5 100 |
| Спеціаліст I категорії | 5 050 |
| Спеціаліст II категорії | 4 700 |
| Спеціаліст | 4 500 |
Заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, установили посадові оклади на 5 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника.
