Волинь Новини

Робота в Луцьку: список актуальних вакансій

У Луцькій громаді наразі зареєстровано понад 200 вакансій. На роботу запрошують за різними професіями, і є пропозиції з різним рівнем заробітку.

 

 

Де знайти роботу у Луцьку – читайте у підбірці видання ВСН, яку підготували за інформацією Волинського центру зайнятості.

Інформація подана в такому порядку: посада, номер вакансії (він потрібен при зверненні у Центр зайнятості), зарплата (зверніть увагу, що при особистій співбесіді розмір заробітку зазвичай можна обговорювати), місце роботи та контакти.

  • Оператор пульта керування, 03502301030023 – 20 000,00 – Кульчин, (067) 199 03 211
  • Підсобний робітник, 03502301030020 – 20 000,00 – Кульчин, (067) 199 03 226
  • Авторемонтник, 03502211100008 – 10 000,00 – Луцьк,  (067) 199 03 28
  • Авторемонтник, 03502211070003 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 29
  • Адміністратор, 03502301040007 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 30
  • Адміністратор, 03502301090019 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 31
  • Асистент фармацевта, 03502212050003 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 33
  • Бармен, 03502301090016 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 34
  • Бармен, 03502211030006 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 35
  • Бармен, 03502211170003 – 7 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 36
  • Бармен, 03502211220006 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 37
  • Бухгалтер, 03502211020022 – 7 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 38
  • Бухгалтер, 03502301030019 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 39
  • Бухгалтер, 03502211030031 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 40
  • Бухгалтер, 03502301030014 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 41
  • Бухгалтер, 03502212060010 – 14 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 42
  • Бухгалтер, 03502209120007 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 43
  • Бухгалтер, 03502301030013 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 44
  • Бухгалтер, 03502212280007 – 11 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 45
  • Бухгалтер, 03502301040009 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 47
  • Бухгалтер, 03502301030006 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 48
  • Вантажник, 03502301040011 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 49
  • Верстатник широкого профілю, 03502301030017 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 51
  • Викладач (методи навчання), 03502211030030 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 52
  • Виробник харчових напівфабрикатів, 03502212150008 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 53
  • Вихователь закладу дошкільної освіти, 03502211010001 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 54
  • Вихователь закладу дошкільної освіти, 03502212010005 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 55
  • Вихователь закладу дошкільної освіти, 03502212200008 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 56
  • Вихователь закладу дошкільної освіти, 03502210030051 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 57
  • Вихователь закладу дошкільної освіти, 03502301100006 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 58
  • Вишивальник, 03502301040004 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 59
  • Водій автотранспортних засобів, 03502211010015 – 16 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 60
  • Водій автотранспортних засобів, 03502205200002 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 61
  • Водій автотранспортних засобів, 03502301100003 – 9 300,00 – Луцьк, (067) 199 03 62
  • Водій автотранспортних засобів, 03502211020014 – 8 600,00 – Луцьк, (067) 199 03 63
  • Водій автотранспортних засобів, 03502210060001 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 64
  • Водій автотранспортних засобів, 03502212010014 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 65
  • Водій автотранспортних засобів, 03502211030060 – 21 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 66
  • Водій автотранспортних засобів, 03502212050007 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 67
  • Водій автотранспортних засобів, 03502211150005 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 68
  • Водій автотранспортних засобів, 03502211140010 – 11 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 69
  • Водій автотранспортних засобів, 03502211080012 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 70
  • Водій автотранспортних засобів, 03502301020006 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 71
  • Водій навантажувача, 03502212150002 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 72
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти, 03502301090008 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 73
  • Головний бухгалтер, 03502211010049 – 14 950,00 – Луцьк, (067) 199 03 74
  • Головний бухгалтер, 03502211040017 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 75
  • Головний бухгалтер, 03502209280002 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 76
  • Головний бухгалтер, 03502301050025 – 11 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 77
  • Головний бухгалтер, 03502210170013 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 78
  • Головний бухгалтер, 03502212190008 – 16 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 79
  • Головний бухгалтер, 03502211030039 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 80
  • Головний інженер, 03502211020034 – 14 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 81
  • Двірник, 03502212140018 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 82
  • Двірник, 03502211100014 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 83
  • Диспетчер, 03502211170014 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 84
  • Діловод, 03502212270011 – 7 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 85
  • Економіст, 03502211090002 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 86
  • Експедитор, 03502209220002 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 87
  • Електрик цеху, 03502211110012 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 88
  • Електрогазозварник, 03502211160017 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 89
  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 03502209190010 – 11 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 90
  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 03502211020037 – 10 644,00 – Луцьк, (067) 199 03 91
  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 03502211160020 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 92
  • Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 03502211080010 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 93
  • Забивач худоби, 03502207190016 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 94
  • Завантажувач-вивантажувач харчової продукції, 03502212120002 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 95
  • Завідувач складу, 03502210040003 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 96
  • Завідувач складу, 03502211080029 – 14 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 97
  • Закрійник, 03502301060004 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 98
  • Заправник рулонів картону та паперу, 03502212150014 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 99
  • Заступник директора, 03502212150006 – 7 300,00 – Луцьк, (067) 199 03 100
  • Зварник, 03502211110013 – 16 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 101
  • Інженер, 03502210260008 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 102
  • Інженер з охорони праці, 03502212150004 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 103
  • Інженер з проектно-кошторисної роботи, 03502211220007 – 17 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 104
  • Інженер із застосування комп’ютерів, 03502210050004 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 105
  • Інженер-електронік, 03502210190012 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 106
  • Інженер-конструктор, 03502210130004 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 107
  • Інспектор з кадрів, 03502301030016 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 109
  • Інспектор кредитний, 03502211220015 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 110
  • Касир торговельного залу, 03502211160039 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 111
  • Касир торговельного залу, 03502208040007 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 112
  • Касир торговельного залу, 03502301030008 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 113
  • Касир торговельного залу, 03502211080026 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 114
  • Касир торговельного залу, 03502210250028 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 115
  • Касир торговельного залу, 03502209290007 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 116
  • Касир торговельного залу, 03502209290008 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 117
  • Касир торговельного залу, 03502210200014 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 118
  • Касир торговельного залу, 03502301050011 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 119
  • Касир торговельного залу, 03502301050010 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 120
  • Касир торговельного залу, 03502211080025 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 121
  • Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, 03502209060025 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 122
  • Клеєвар (виробництво целюлози, паперу, картону й виробів з них), 03502301050005 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 123
  • Комірник, 03502301050007 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 124
  • Комірник, 03502212210016 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 125
  • Комірник, 03502301050008 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 126
  • Кондитер, 03502301050018 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 127
  • Кондитер, 03502208260010 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 128
  • Контролер технічного стану колісних транспортних засобів, 03502211090011 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 129
  • Кравець, 03502301040003 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 130
  • Кухар, 03502301050029 – 9 200,00 – Луцьк, (067) 199 03 131
  • Кухар, 03502301090014 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 132
  • Кухар, 03502211280009 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 133
  • Кухар, 03502301090007 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 134
  • Кухар, 03502210030053 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 136
  • Кухар, 03502301050014 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 137
  • Кухар, 03502301050028 – 9 200,00 – Луцьк, (067) 199 03 138
  • Кухар, 03502211030033 – 7 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 139
  • Кухар, 03502210250031 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 140
  • Кухар, 03502210100002 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 141
  • Кухар, 03502209210006 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 142
  • Кухар, 03502301060005 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 143
  • Кухар, 03502211160005 – 12 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 144
  • Кухар, 03502211210007 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 145
  • Кухар, 03502207060007 – 11 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 146
  • Кухар, 03502301020007 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 147
  • Кухар, 03502301050016 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 148
  • Кухар, 03502211070007 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 149
  • Кухар, 03502210270025 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 150
  • Лаборант (медицина), 03502211030002 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 151
  • Лаборант (медицина), 03502211070030 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 152
  • Листоноша (поштар), 03502210280025 – 8 400,00 – Луцьк, (067) 199 03 153
  • Лікар ветеринарної медицини, 03502211100019 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 154
  • Лікар загальної практики-сімейний лікар, 03502211090027 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 155
  • Лікар-епідеміолог, 03502211020020 – 20 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 156
  • Лікар-лаборант, 03502210280037 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 157
  • Лікар-терапевт, 03502211170004 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 158
  • Лікар-терапевт, 03502209190003 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 159
  • Логіст, 03502211140017 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 160
  • Логіст, 03502212010022 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 161
  • Логіст, 03502211080003 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 162
  • Логіст, 03502211080002 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 163
  • Майстер, 03502210040004 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 164
  • Майстер виробничого навчання, 03502211020013 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 165
  • Майстер цеху, 03502210060008 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 166
  • Машиніст екскаватора, 03502211110004 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 167
  • Машиніст екскаватора, 03502209160002 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 168
  • Машиніст крана (кранівник), 03502209160001 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 169
  • Машиніст крана (кранівник), 03502210110006 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 170
  • Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар), 03502301060002 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 171
  • Машиніст-кранівник, 03502207060004 – 11 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 172
  • Менеджер (управитель), 03502211010059 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 173
  • Менеджер (управитель), 03502211010058 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 174
  • Менеджер (управитель), 03502211010057 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 175
  • Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг, 03502211010053 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 176
  • Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг, 03502211010055 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 177
  • Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг, 03502211010056 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 178
  • Менеджер (управитель) із збуту, 03502211170015 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 180
  • Менеджер (управитель) із збуту, 03502211080004 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 181
  • Менеджер (управитель) із збуту, 03502211090003 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 182
  • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, 03502211080001 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 183
  • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, 03502212150003 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 184
  • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, 03502209120008 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 185
  • Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій, 03502210250027 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 186
  • Механік, 03502211080033 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 187
  • Механік, 03502211100003 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 189
  • Механік, 03502211160002 – 12 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 190
  • Механік, 03502210100005 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 191
  • Механік, 03502211160033 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 192
  • Механік-налагоджувальник, 03502210260027 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 193
  • Мийник-прибиральник рухомого складу, 03502212060014 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 194
  • Мийник-прибиральник рухомого складу, 03502209200011 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 195
  • Мийник-прибиральник рухомого складу, 03502209200010 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 196
  • Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.), 03502212190001 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 197
  • Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, 03502301090020 – 9 300,00 – Луцьк,(067) 199 03 198
  • Монтувальник шин, 03502212050015 – 8 200,00 – Луцьк, (067) 199 03 199
  • Монтувальник шин, 03502211010036 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 200
  • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, 03502209190016 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 201
  • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, 03502209190015 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 202
  • Начальник відділу, 03502211080032 – 20 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 203
  • Начальник лабораторії з контролю виробництва, 03502210280004 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 204
  • Обвалювальник м’яса, 03502301040023 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 205
  • Обробник деталей іграшок, 03502301100008 – 14 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 206
  • Оператор верстатів з програмним керуванням, 03502211210013 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 207
  • Оператор заправних станцій, 03502212140006 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 208
  • Оператор лінії у виробництві харчової продукції (хлібопекарно-макаронне та кон- дитерське виро), 03502301090017 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 209
  • Оператор пульта керування, 03502211020036 – 10 644,00 – Луцьк, (067) 199 03 210
  • Оператор сушильних установок, 03502211160037 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 212
  • Оператор установок та ліній оброблення пиломатеріалів, 03502301100007 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 213
  • Офіціант, 03502211030032 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 214
  • Офіціант, 03502211170002 – 7 500,00 – Луцьк, 067) 199 03 215
  • Офіціант, 03502211150011 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 216
  • Офіціант, 03502211090005 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 217
  • Охоронець, 03502211010009 – 8 100,00 – Луцьк, (067) 199 03 218
  • Охоронець, 03502211010008 – 8 100,00 – Луцьк, (067) 199 03 219
  • Охоронець, 03502211010010 – 8 100,00 – Луцьк, (067) 199 03 220
  • Охоронник, 03502211160018 – 8 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 221
  • Пекар, 03502210060007 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 222
  • Пекар, 03502301050026 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 223
  • Пекар, 03502301030031 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 224
  • Підсобний робітник, 03502211160035 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 225
  • Полірувальник (механічне оброблення металів), 03502209200009 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 227
  • Прасувальник, 03502212210010 – 7 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 228
  • Продавець непродовольчих товарів, 03502212060015 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 229
  • Продавець продовольчих товарів, 03502301040006 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 230
  • Продавець продовольчих товарів, 03502301030004 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 231
  • Продавець продовольчих товарів, 03502301030010 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 232
  • Продавець продовольчих товарів, 03502301030003 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 233
  • Продавець-консультант, 03502212120011 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 234
  • Продавець-консультант, 03502301090011 – 7 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 235
  • Різальник паперу, картону та целюлози, 03502301050004 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 236
  • Розмелювач (виробництво паперу та картону), 03502212060004 – 8 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 237
  • Сестра медична (брат медичний), 03502212260006 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 238
  • Сестра медична (брат медичний), 03502210030027, 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 239
  • Сестра медична (брат медичний), 03502212150001 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 240
  • Сестра медична (брат медичний), 03502212130005 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 241
  • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), 03502301030018 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 242
  • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), 03502210260024 – 20 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 243
  • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів  та автоматики (електромеханіка), 03502301040002 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 244
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 03502212060011 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 245
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 03502212060013 – 7 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 246
  • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 03502211020024 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 247
  • Слюсар-ремонтник, 03502211180023 – 11 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 248
  • Слюсар-ремонтник, 03502301040005 – 14 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 249
  • Слюсар-ремонтник, 03502211230005 – 12 600,00 – Луцьк, (067) 199 03 250
  • Слюсар-ремонтник, 03502211230002 – 14 366,00 – Луцьк, (067) 199 03 251
  • Слюсар-ремонтник, 03502212060005 – 9 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 252
  • Слюсар-ремонтник, 03502211230004 – 12 600,00 – Луцьк, (067) 199 03 253
  • Слюсар-сантехнік, 03502301090013 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 254
  • Слюсар-сантехнік, 03502209070001 – 14 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 255
  • Слюсар-сантехнік, 03502211100018 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 256
  • Сортувальник паперового виробництва, 03502301050006 – 8 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 257
  • Сушильник папероробної (картоноробної) машини, 03502212210015 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 258
  • Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів, 03502211300021 – 12 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 259
  • Технік із сигналізації, 03502211080028 – 8 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 260
  • Технолог, 03502301040010 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 261
  • Тістороб, 03502209150003 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 262
  • Тістороб, 03502211290005 – 9 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 263
  • Токар, 03502211210008 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 264
  • Токар, 03502211080011- 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 265
  • Укладальник-пакувальник, 03502301050003 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 266
  • Фармацевт, 03502212050005 – 7 500,00 – Луцьк, (067) 199 03 267
  • Фахівець, 03502211290003 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 268
  • Фельдшер, 03502209160003 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 269
  • Фельдшер ветеринарної медицини, 03502210050011 – 12 405,00 – Луцьк, (067) 199 03 270
  • Холодильщик харчової продукції, 03502210260028 – 15 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 271
  • Швачка, 03502211160030 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 272
  • Швачка, 03502210210003 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 273
  • Швачка, 03502210260010 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 274
  • Швачка, 03502211160041 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 275
  • Швачка, 03502211040019 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 276
  • Швачка, 03502301040001 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 277
  • Швачка, 03502210280033 – 10 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 278
  • Швачка, 03502211080023 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 279
  • Швачка, 03502211030011 – 13 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 280
  • Швачка, 03502301060003 – 12 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 281
  • Швачка, 03502301090004 – 9 000,00 – Луцьк, (067) 199 03 282
  • Юрисконсульт, 03502301030007 – 6 700,00 – Луцьк, (067) 199 03 284
  • Бухгалтер, 03502301050002 – 9 000,00 – Прилуцьке, (067) 199 03 46
  • Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку, 03502206150001 – 7 650,00 – Рованці, (067) 199 03 179
  • Кухар, 03502211080015 – 10 000,00 – Струмівка, (067) 199 03 135
  • Інженер-проектувальник, 03502211110011 – 10 000,00 – Струмівка, (067) 199 03 108
  • Штукатур, 03502301090006 – 7 700,00 – Струмівка, (067) 199 03 283
  • Асистент фармацевта, 03502211160036 – 7 000,00 – Торчин, (067) 199 03 32
  • Механік, 03502301060009 – 18 000,00 -Торчинська громада, Веселе, (067) 199 03 188