ПЕРЕЛІК захисних споруд цивільного захисту та укриттів м. Луцька
№ з/п | Адреса розташування | Місткість,
осіб |
1 | м. Луцьк, Театральний майдан, 1 | 900 |
2 | м. Луцьк, Градний узвіз, 4 | 150 |
3 | м. Луцьк, вул Паркова, 2 | 300 |
4 | м. Луцьк, прос-т Волі, 6 | 150 |
5 | м. Луцьк, прос-т Волі, 8 | 155 |
6 | м. Луцьк, прос-т Волі, 9 | 165 |
7 | м. Луцьк, просп-т. Волі 10 | 280 |
8 | м. Луцьк, прос-т Волі, 11 | 110 |
9 | м. Луцьк, прос-т Волі, 23 | 100 |
10 | м. Луцьк, Пр-т. Волі, 27 | 150 |
11 | м. Луцьк, вул. Пушкіна, 9 | 130 |
12 | м. Луцьк, вул Л.Українки, 30 | 100 |
13 | м. Луцьк, П’ятницька гірка, 15 | 75 |
14 | м. Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 12 | 200 |
15 | м. Луцьк, Вул. Глушець, 49 | 200 |
16 | м. Луцьк, Вул. Винниченка, 11 | 300 |
17 | м. Луцьк, вул. Винниченка, 67 | 250 |
18 | м. Луцьк, пр-т. В. Мойсея, 2 | 200 |
19 | м. Луцьк, вул. Винниченка, 25 | 200 |
20 | м. Луцьк, вул. Винниченка, 25 | 290 |
21 | м. Луцьк, вул Потапова, 30 | 300 |
22 | м. Луцьк, вул. Залізнична, 1 | 466 |
23 | м. Луцьк, Вул. І.Франка, 12 | 150 |
24 | м. Луцьк, вул. Шевченка, 30 | 500 |
25 | м. Луцьк, вул. Словацького, 11 | 155 |
26 | м. Луцьк, вул. Г.Артемовського, 3 | 150 |
27 | м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 1 | 80 |
28 | м. Луцьк, просп-т Перемоги, 16 | 150 |
29 | м. Луцьк, просп-т Перемоги, 16 | 150 |
30 | м. Луцьк, прос-т. Соборності, 7 | 650 |
31 | м. Луцьк, Вул. Г. Гонгадзе, 5 | 300 |
32 | м. Луцьк, Вул. Г.Гонгадзе, 7 | 150 |
33 | м. Луцьк, вул. Клима Савури, 33 | 50 |
34 | м. Луцьк, Київський майдан, 9 | 800 |
35 | м. Луцьк, Вул. Рівненська, 42 | 480 |
36 | м. Луцьк, Вул. Рівненська, 42 | 150 |
37 | м. Луцьк, вул. Рівненська, 54 | 100 |
38 | м. Луцьк, вул. Рівненська, 76а | 1000 |
39 | м. Луцьк, Вул. Рівненська, 76а | 450 |
40 | м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3 | 800 |
41 | м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3 | 600 |
42 | м. Луцьк, пр-т. Відродження, 13 | 150 |
43 | м. Луцьк, прос-т. Відродження, 30 | 350 |
44 | м. Луцьк, вул. Січова, 16 | 50 |
45 | м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85а | 150 |
46 | м. Луцьк, вул. Теремнівська, 98 | 150 |
47 | м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 б | 100 |
48 | м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 | 600 |
49 | м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 | 600 |
50 | м. Луцьк, Вул. Карбишева, 2 | 600 |
51 | м. Луцьк, Вул. Карбишева, 2 | 600 |
52 | м. Луцьк, вул. Карбишева, 3 | 700 |
53 | м. Луцьк, вул. Єршова, 1 | 50 |
54 | м. Луцьк, Вул. Єршова, 3 | 140 |
55 | м. Луцьк, Вул. Єршова, 4 | 200 |
56 | м. Луцьк, вул. Єршова, 11 | 920 |
57 | м. Луцьк, Вул. Індустріальна, 4 | 300 |
58 | м. Луцьк, Вул. Індустріальна, 6 | 150 |
59 | м. Луцьк, Вул. Ківерцівська, 3 | 300 |
60 | м. Луцьк, Вул. Ківерцівська, 3 | 380 |
61 | м. Луцьк, Вул. Ківерцівська, 3 | 250 |
62 | м. Луцьк, Пров. Комунальний, 4 | 150 |
63 | м. Луцьк, вул. Стрілецька, 49 | 150 |
64 | Вул. Можайського, 4 | 100 |
65 | м. Луцьк, вул. Селищна, 90 | 300 |
66 | м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22 | 150 |
67 | м. Луцьк, вул. Дубнівська, 32 | 150 |
68 | м. Луцьк, вул. Дубнівська, 32 | 150 |
69 | м. Луцьк, вул. Дубнівська. 47А | 150 |
70 | м. Луцьк, Вул. Заводська, 22 | 300 |
71 | Вул. Д.Галицького, 18 | 80 |
72 | м. Луцьк, вул. Ковельська, 3 | 150 |
73 | м. Луцьк, вул. Ковельська, 40 | 1230 |
74 | м. Луцьк, вул. Стефаника, 3а | 80 |
75 | м. Луцьк, Вул. Червоного Хреста, 10 | 50 |
76 | м. Луцьк, Вул. Володимирська, 57 | 200 |
77 | м. Луцьк, Вул. Володимирська, 106Б | 600 |
78 | м. Луцьк, Вул. Молодогвардійська, 11 | 200 |
79 | м. Луцьк, вул. Мамсурова, 10а | 100 |
80 | м. Луцьк, вул. Потебні, 56 | 100 |
81 | м. Луцьк, вул. Даньшина, 1 | 100 |
82 | м. Луцьк, Вул. Боженка, 34 | 2500 |
83 | м. Луцьк, вул. Корольова, 7 | 120 |
84 | м. Луцьк, вул Львівська, 28 | 130 |
Перелік культових споруд
для можливого укриття населення у м. Луцьку |
||
№ з/п | Назва культової споруди | Адреса розташування |
1 | Нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору | вул. Градний Узвіз, 1 |
2 | Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла, підземелля костелу | вул. Кафедральна, 6 |
3 | Хрестовозвиженська церква (крипта) | вул. Данила Галицького, 2 |
4 | Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці | пр-т Соборності, 8А |
5 | Собор Всіх святих Землі Волинської | пр-т Соборності, 36 |
6 | Церква “Відродження” (підвальне приміщення) | пр-т Соборності, 26А |
7 | Церква “Нове Життя” (напівпідвальне приміщення) | вул. Конякіна, 15А |
8 | Свято Благовіщенський храм | вул. Конякіна, 1В |
9 | Церква “Віфанія”
|
вул. Боженка, 2В |
10 | Хрестовоздвиженський храм | вул. Теремнівська, 96А |
11 | Свято-Миколаївський храм | вул. Володимирська, 104Д |
12 | Церква “Фіміам” (підвальне приміщення) | вул. Станіславського, 15А |
13 | Монастир Святого Василя Великого | вул. Карпенка Карого, 5 |
14 | Церква “Спасіння” | вул. Дубнівська, 1В |
15 | Церква “Христа Спасителя” | вул. Вороніхіна, 14А |
16 | Церква Святої Трійці | вул. Героїв УПА, 80 |
17 | “Дім Євангелія”-Кірха (підвальне приміщення) | вул. Караїмська, 16 |
18 | Церква “Джерело Благодаті” (підвальне приміщення
|
вул. Черновола, 44 (офіс 110) |
Перелік спортивних споруд
для можливого укриття населення у м. Луцьку |
||
№ з/п | Назва спортивної споруди | Адреса розташування |
1 |
Спортивний клуб “Стріла”
|
бул-р Дружби Народів, 13а |
2 |
Спортивний клуб “Олімпія”
|
пр-т Відродження, 39 |
3 |
Спортивний клуб “Одісей”
|
вул. Наливайка, 10 |
4 |
Спортивний клуб “Юність”
|
пр-т Президента Грушевського, 12 |
5 |
Спортивний клуб “Атлет”
|
вул. Степана Бандери, 13 |
6 |
Спортивний клуб “Золота рукавичка”
|
вул. Потебні, 50 |
7 |
Спортивний клуб “Естет” |
пр-т Відродження, 22а |